การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดที่เผยแพร่ | Link |
| o1 | โครงสร้าง | o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | Click |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทำงการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ | Click |
| o3 | อำนาจหน้าที่ | o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน* *ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ | Click |
| o4 | ข้อมูลการติดต่อ | o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) E-mail ของหน่วยงาน (4) แผนที่ตั้ง | Click |
| o5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน o แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงำน (ที่ได้รับจาก สพฐ.) ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567 | Click |
| o6 | Q&A | o แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat,Chatbot , Line official Account, Web board o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน *ไม่รวมถึง E-mail | Click |
| o7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2) o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2567 | Click |
| o8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | o แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม o แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม | Click |
| o9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | o แสดงผลการดำเนินงานตำมแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (4) ปัญหา/อุปสรรค (5) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 | Click |
| o10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | o แสดงคู่มือหรือแนวทำงการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Click |
| o11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | o แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”) (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Click |
| o12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service o เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566 | Click |
| o13 | E–Service | o แสดงระบบการให้บริการ ผ่ำนช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ o แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน * ไม่รวมถึงช่องทางการถาม – ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน | Click |
| o14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ | o แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ | Click |
| o15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ | o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567 * กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว | Click |
| o16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ | o แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567 | Click |
| o17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี | o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 | Click |
| o18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | o แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ระยะเวลำในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม o เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567 | Click |
